Моноблок потолочный низкотемпературный: от -25 до -15*С, темп.окруж.среды (объём камеры, куб.м): при +43*С (5,6...11,2) при +32*С (7...14) при +25*С (8,4...16,8), холодопроизводительность 937...1815 Вт, хладагент R404А
В базовую комплектацию этого холодильного оборудования входят герметичные компрессоры с тепловой защитой двигателя, теплообменники, оснащенные медными змеевиками и алюминиевыми ребрами, испарители с воздушной конденсацией, электронные панели, с помощью которых можно программировать необходимые параметры и другие элементы. Все они укрыты кожухом из оцинкованной стали, которая покрыта эпоксидным порошком. Передняя панель оборудования может быть легко снята, благодаря чему обеспечивается удобный доступ к внутренним компонентам. Все моноблоки Rivacold могут иметь, как навесное исполнение, так и врезное.
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм | ||||||||||
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, руб |
||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
FAL 003 Z001 | 788 | 5,9 | 664 | 3,5 | 554 | 2,0 | 230/1/50 | 3/4 | 0,550 | 73 990 |
FAL 006 Z001 | 966 | 9,4 | 834 | 5,7 | 719 | 3,3 | 230/1/50 | 1 | 0,735 | 80 700 |
FAL 009 Z001 | 1220 | 12,2 | 1064 | 7,5 | 923 | 4,5 | 230/1/50 | 1,5 | 1,100 | 81 490 |
FAL 012 Z001 | 1510 | 21,3 | 1258 | 11 | 1027 | 6,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1,100 | 87 760 |
FAL 016 Z002 | 1922 | 25,9 | 1543 | 15,7 | 1238 | 9,3 | 400/3/50 | 2 | 1,470 | 107 600 |
FAL 020 Z002 | 2393 | 33 | 2000 | 20,2 | 1636 | 11,6 | 400/3/50 | 2 | 1,470 | 126 470 |
FAL 024 Z002 | 2933 | 53,9 | 2501 | 33,4 | 2124 | 20,2 | 400/3/50 | 3 | 2,200 | 133 080 |
FAL 034 Z002 | 3459 | 58,1 | 2936 | 41,1 | 2443 | 26,4 | 400/3/50 | 4 | 2,940 | 155 580 |
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм | ||||||||||
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, Руб |
||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
PTL 034 Z002 | 4161 | 63,8 | 3497 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2,94 | 189 900 |
PTL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41,6 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 270 270 |
PTL 080 Z012 | 5237 | 90 | 4478 | 78 | 4000 | 57 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 275 760 |
PTL 130 Z012 | 7032 | 137 | 6005 | 119 | 5358 | 86 | 400/3/50 | 5 | 3,675 | 373 990 |
PTL 180 Z012 | 9668 | 216 | 8208 | 186 | 6843 | 128 | 400/3/50 | 5 | 3,675 | 418 810 |
PTL 200 Z012 | 10771 | 249 | 9159 | 215 | 7669 | 151 | 400/3/50 | 7,5 | 5,515 | 450 860 |
PTL 260 Z012 | 13717 | 342 | 11650 | 294 | 10345 | 210 | 400/3/50 | 10 | 7,355 | 463 280 |
PTL 350 Z012 | 18799 | 517 | 15909 | 440 | 14084 | 313 | 400/3/50 | 15 | 11,03 | 751 050 |
PTL 450 Z012 | 22847 | 665 | 19474 | 568 | 17348 | 408 | 400/3/50 | 20 | 14,705 | 786 420 |
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм | ||||||||||
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, Руб |
||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
SFL 003 Z001 | 745 | 4 | 605 | 3 | 487 | 1,9 | 230/1/50 | 0,75 | 550 | 94 620 |
SFL 006 Z001 | 1163 | 8,3 | 915 | 5,9 | 765 | 4 | 230/1/50 | 1 | 735 | 102 170 |
SFL 008 Z001 | 1325 | 10,4 | 1139 | 8,6 | 970 | 6,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1100 | 113 290 |
SFL 009 Z001 | 1606 | 14 | 1258 | 10,1 | 1049 | 7 | 230/1/50 | 1,5 | 1100 | 115 890 |
SFL 012Z001 | 1862 | 18,2 | 1420 | 15,5 | 1148 | 8,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1150 | 141 510 |
SFL 016 Z002 | 2228 | 24,2 | 1706 | 16,8 | 1383 | 11 | 400/3/50 | 2 | 1470 | 172 090 |
SFL 020 Z002 | 2595 | 31,1 | 2210 | 25,9 | 1867 | 18,3 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 185 320 |
SFL 024 Z002 | 3222 | 42,9 | 2606 | 33 | 2316 | 25,1 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 207 960 |
SFL 034 Z002 | 4161 | 63,8 | 3494 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2940 | 228 050 |