Моноблок потолочный среднетемпературный: от -5 до +5*С, темп.окруж.среды (объём камеры, куб.м): при +43*С (9,2...15,4) при +32*С (11,5...19,3) при +25*С (13,8...23,2), холодопроизводительность 1363...2091 Вт, хладагент R22, минимальное необходимое расстояние от потолка камеры до потолка помещения - 750 мм.
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм | ||||||||||
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, руб |
||||||
+5°С | 0°С | -5°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
FAM 003 Z001 | 993 | 7,7 | 857 | 4,9 | 734 | 3,2 | 230/1/50 | 3/7 | 0,315 | 103 840 |
FAM 006 Z001 | 1138 | 9,5 | 990 | 6,2 | 853 | 4,1 | 230/1/50 | 1/2 | 0,370 | 106 720 |
FAM 007 Z001 | 1366 | 12,4 | 1191 | 8,4 | 1030 | 4,7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,370 | 115 120 |
FAM 009 Z001 | 1466 | 15,1 | 1273 | 10,5 | 1091 | 6,9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,550 | 119 440 |
FAM 012 Z001 | 1656 | 16,2 | 1459 | 11,3 | 1271 | 7,5 | 230/1/50 | 1 | 0,735 | 126 160 |
FAM 016 Z001 | 2349 | 25,5 | 2028 | 17,6 | 1738 | 11,2 | 230/1/50 | 1,2 | 0,880 | 147 600 |
FAM 022 Z002 | 2734 | 31,3 | 2383 | 21,9 | 2060 | 14,3 | 400/3/50 | 1,25 | 0,920 | 165 120 |
FAM 028 Z002 | 3171 | 38,6 | 2772 | 27,3 | 2393 | 17,8 | 400/3/50 | 1,5 | 1,100 | 170 560 |
FAM 034 Z002 | 3762 | 45,9 | 3283 | 36 | 2827 | 24,0 | 400/3/50 | 1,5 | 1,100 | 197 840 |
FAM 040 Z002 | 4399 | 58 | 3871 | 45 | 3183 | 30,0 | 400/3/50 | 2 | 1,470 | 213 440 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм | ||||||||||
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, Руб |
||||||
+5°С | 0°С | -5°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
PTM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43,20 | 400/3/50 | 2,5 | 1,84 | 163 710 |
PTM 068 Z012 | 6936 | 100 | 6722 | 86 | 5962 | 69 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 233 370 |
PTM 080 Z012 | 8023 | 120 | 7493 | 98 | 6282 | 78 | 400/3/51 | 4,5 | 3,31 | 255 510 |
PTM 110 Z012 | 9462 | 145 | 8925 | 120 | 7714 | 96 | 400/3/52 | 5 | 3,675 | 305 960 |
PTM 140 Z012 | 12158 | 194 | 11625 | 161 | 10194 | 129 | 400/3/53 | 6,25 | 4,595 | 348 440 |
PTM 200 Z012 | 16023 | 265 | 13998 | 197 | 12112 | 155 | 400/3/54 | 7,5 | 5,515 | 395 240 |
PTM 300 Z012 | 19417 | 358 | 18585 | 272 | 16369 | 217 | 400/3/50 | 7,5 | 5,515 | 599 760 |
PTM 370 Z012 | 23104 | 432 | 22117 | 329 | 19537 | 263 | 400/3/50 | 10 | 7,355 | 629 550 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм | ||||||||||
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, Руб |
||||||
+5°С | 0°С | -5°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
SFM 003 Z001 | 853 | 6,6 | 720 | 4,1 | 598 | 3,2 | 230/1/50 | 0,43 | 0,315 | 138 800 |
SFM 006 Z001 | 1060 | 9,1 | 1003 | 6,5 | 863 | 5,2 | 230/1/50 | 0,5 | 0,37 | 154 960 |
SFM 007 Z001 | 1315 | 13,4 | 1127 | 7,8 | 957 | 6,1 | 230/1/50 | 0,5 | 0,37 | 164 720 |
SFM 008 Z001 | 1616 | 16,7 | 1417 | 10,8 | 1219 | 8,6 | 230/1/50 | 0,625 | 0,46 | 174 880 |
SFM 009 Z001 | 1850 | 19,3 | 1761 | 14,3 | 1527 | 11,5 | 230/1/50 | 1 | 0,735 | 175 680 |
SFM 012Z001 | 2100 | 21,7 | 1963 | 16,6 | 1666 | 13,2 | 230/1/50 | 1 | 0,735 | 180 720 |
SFM 016 Z001 | 2273 | 25,2 | 2126 | 18,4 | 1788 | 14,7 | 230/1/50 | 1,2 | 0,88 | 183 520 |
SFM 022 Z002 | 2650 | 30,8 | 2505 | 22,6 | 2151 | 18,1 | 400/3/50 | 1,25 | 0,92 | 260 640 |
SFM 034 Z002 | 4077 | 53,2 | 3890 | 39,6 | 3324 | 31,7 | 400/3/50 | 1,5 | 1,1 | 265 200 |
SFM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43,2 | 400/3/50 | 2,5 | 1,84 | 333 200 |