Благодаря обширному базовому исследованию и инновационной методике испытаний нам удалось разработать систему труба / пластина, оптимально сочетающую в себе максимальную теплоотдачу и минимальную потерю давления.
Распределитель Küba CAL® для совершенного распределения хладагента Воздухоохладители Küba для прямого расширения хладагента с многократным впрыскиванием оснащены запатентованным распределителем Küba CAL®.
В рамках общей концепции холодильной установки в Вашем распоряжении абсолютно все типовые технологии оттайки. Система соединения труб специально оптимизирована для соответствующих областей применения при оттайке рассолом и горячим газом. В случае электрической оттайки расширенные трубы для ТЭНов способствуют более быстрой оттайке.
Воздухоохладители Küba защищены от коррозии, обладают стойкой к повреждениям поверхностью и нечувствительны к чистящим средствам.
Вентиляторы Ø 250мм, шаг ребра 4,5 мм
Тип | Холодопроизвод-ительность | Электрическая оттайка | Габаритые размеры | Площадь теплообменной поверхности | Вентиляторы | ЦЕНА | |||||
DT=7K to=-25oС R404A | DT=8K to=-8oС R404A | Длина | Ширина | Высота | Количество | Длина струи | Расход воздуха | С эл. оттайкой | |||
кВт | кВт | Вт | мм | мм | мм | м2 | ед. | м | м3/ч | € | |
SPAE 011D | 1,62 | 1650 | 810 | 424 | 354 | 6,9 | 1 | 4 | 820 | 633 | |
SPAE 021D | 1,80 | 1650 | 810 | 424 | 354 | 9,1 | 1 | 4 | 760 | 672 | |
SPAE 022D | 3,62 | 2800 | 1310 | 424 | 354 | 18,2 | 2 | 6 | 1520 | 1 040 | |
SPAE 023D | 5,51 | 3900 | 1810 | 424 | 354 | 27,3 | 3 | 8 | 2280 | 1 518 | |
SPAE 024D | 7,26 | 5090 | 2310 | 424 | 354 | 36,3 | 4 | 9 | 3040 | 1 739 |
Вентиляторы Ø 250мм, шаг ребра 7мм
Тип | Холодопроизвод-ительность | Электрическая оттайка | Габаритые размеры | Площадь теплообменной поверхности | Вентиляторы | ЦЕНА | |||||
DT=7K to=-25oС R404A | DT=8K to=-8oС R404A | Длина | Ширина | Высота | Количество | Длина струи | Расход воздуха | С эл. оттайкой | |||
кВт | кВт | Вт | мм | мм | мм | м2 | ед. | м | м3/ч | € | |
SPBE 011D | 1,01 | 1,28 | 1,65 | 810 | 424 | 354 | 4,6 | 1 | 4 | 880 | 611 |
SPBE 021D* | 1,20 | 1,51 | 1,65 | 810 | 424 | 354 | 6,0 | 1 | 4 | 850 | 637 |
SPBE 022D* | 2,41 | 3,03 | 1,84 | 1310 | 424 | 354 | 12,2 | 2 | 6 | 1700 | 979 |
SPBE 023D | 3,63 | 4,59 | 2,60 | 1810 | 424 | 354 | 18,2 | 3 | 8 | 2550 | 1 477 |
SPBE 024D* | 4,82 | 6,08 | 5,09 | 2310 | 424 | 354 | 24,3 | 4 | 9 | 3400 | 1 688 |
Вентиляторы Ø 300мм, шаг ребра 4,5 мм
Тип | Холодопроизвод-ительность | Электрическая оттайка | Габаритые размеры | Площадь теплообменной поверхности | Вентиляторы | ЦЕНА | |||||
DT=7K to=-25oС R404A | DT=8K to=-8oС R404A | Длина | Ширина | Высота | Количество | Длина струи | Расход воздуха | С эл. оттайкой | |||
кВт | кВт | Вт | мм | мм | мм | м2 | ед. | м | м3/ч | € | |
SPAE 031D | 2,65 | 1,92 | 970 | 421 | 430 | 10,3 | 1 | 6 | 1380 | 792 | |
SPAE 041D | 3,00 | 1,92 | 970 | 421 | 430 | 13,6 | 1 | 5 | 1300 | 861 | |
SPAE 032D | 5,33 | 3,29 | 1570 | 421 | 430 | 20,6 | 2 | 8 | 2760 | 1 250 | |
SPAE 042D | 6,02 | 3,29 | 1570 | 421 | 430 | 27,3 | 2 | 7 | 2600 | 1 425 | |
SPAE 043D* | 8,96 | 4,77 | 2170 | 421 | 430 | 40,9 | 3 | 10 | 3900 | 1 813 | |
SPAE 044D | 11,70 | 6,00 | 2770 | 421 | 430 | 54,5 | 4 | 12 | 5200 | 2 419 |
Вентиляторы Ø 300мм, шаг ребра 7мм
Тип | Холодопроизвод-ительность | Электрическая оттайка | Габаритые размеры | Площадь теплообменной поверхности | Вентиляторы | ЦЕНА | |||||
DT=7K to=-25oС R404A | DT=8K to=-8oС R404A | Длина | Ширина | Высота | Количество | Длина струи | Расход воздуха | С эл. оттайкой | |||
кВт | кВт | Вт | мм | мм | мм | м2 | ед. | м | м3/ч | € | |
SPBE 031D | 1,61 | 2,03 | 1,92 | 970 | 421 | 430 | 6,9 | 1 | 7 | 1450 | 746 |
SPBE 041D* | 1,94 | 2,45 | 1,92 | 970 | 421 | 430 | 9,1 | 1 | 6 | 1420 | 811 |
SPBE 032D | 3,21 | 4,05 | 3,29 | 1570 | 421 | 430 | 13,7 | 2 | 9 | 2900 | 1 168 |
SPBE 042D* | 3,88 | 4,89 | 3,29 | 1570 | 421 | 430 | 18,2 | 2 | 8 | 2840 | 1 330 |
SPBE 043D* | 5,80 | 7,31 | 4,77 | 2170 | 421 | 430 | 27,3 | 3 | 11 | 4260 | 1 720 |
SPBE 044D | 7,65 | 9,63 | 6,00 | 2770 | 421 | 430 | 36,5 | 4 | 13 | 5680 | 2 257 |
Вентиляторы Ø 400мм, шаг ребра 4,5 мм
Тип | Холодопроизвод-ительность | Электрическая оттайка | Габаритые размеры | Площадь теплообменной поверхности | Вентиляторы | ЦЕНА | |||||
DT=7K to=-25oС R404A | DT=8K to=-8oС R404A | Длина | Ширина | Высота | Количество | Длина струи | Расход воздуха | С эл. оттайкой | |||
кВт | кВт | Вт | мм | мм | мм | м2 | ед. | м | м3/ч | € | |
SPAE 051D | 6,05 | 2,95 | 1180 | 501 | 509 | 20,5 | 1 | 8 | 3020 | 1 291 | |
SPAE 061D | 6,83 | 3,78 | 1180 | 501 | 509 | 30,6 | 1 | 7 | 2720 | 1 450 | |
SPAE 052D | 11,9 | 5,34 | 1930 | 501 | 509 | 40,9 | 2 | 12 | 6040 | 2 176 | |
SPAE 062D* | 13,4 | 6,64 | 1930 | 501 | 509 | 60,9 | 2 | 11 | 5440 | 2 349 | |
SPAE 053D | 18,2 | 7,58 | 2680 | 501 | 509 | 61,4 | 3 | 15 | 9060 | 3 036 | |
SPAE 063D | 20,6 | 9,45 | 2680 | 501 | 509 | 91,5 | 3 | 13 | 8160 | 3 384 | |
SPAE 064D | 26,9 | 11,02 | 3430 | 501 | 509 | 122,0 | 4 | 16 | 10880 | 4 431 | |
SPAE 065D | 34,1 | 14,16 | 4180 | 501 | 509 | 152,4 | 5 | 18 | 13600 | 5 417 |
Вентиляторы Ø 400мм, шаг ребра 7мм
Тип | Холодопроизвод-ительность | Электрическая оттайка | Габаритые размеры | Площадь теплообменной поверхности | Вентиляторы | ЦЕНА | |||||
DT=7K to=-25oС R404A | DT=8K to=-8oС R404A | Длина | Ширина | Высота | Количество | Длина струи | Расход воздуха | С эл. оттайкой | |||
кВт | кВт | Вт | мм | мм | мм | м2 | ед. | м | м3/ч | € | |
SPBE 051D | 3,78 | 4,78 | 2,95 | 1180 | 501 | 509 | 13,7 | 1 | 9 | 3320 | 1 262 |
SPBE 061D | 4,70 | 5,93 | 3,78 | 1180 | 501 | 509 | 20,4 | 1 | 8 | 3080 | 1 410 |
SPBE 052D* | 7,52 | 9,49 | 5,34 | 1930 | 501 | 509 | 27,3 | 2 | 13 | 6640 | 2 054 |
SPBE 062D* | 9,31 | 11,70 | 6,64 | 1930 | 501 | 509 | 40,7 | 2 | 12 | 6160 | 2 284 |
SPBE 053D* | 11,40 | 14,40 | 7,58 | 2680 | 501 | 509 | 41,0 | 3 | 16 | 9960 | 2 774 |
SPBE 063D* | 14,10 | 17,80 | 9,45 | 2680 | 501 | 509 | 61,1 | 3 | 14 | 9240 | 3 090 |
SPBE 064D | 18,70 | 23,50 | 11,02 | 3430 | 501 | 509 | 81,6 | 4 | 17 | 12320 | 3 896 |
SPBE 065D | 23,50 | 29,70 | 14,16 | 4180 | 501 | 509 | 101,9 | 5 | 19 | 15400 | 4 715 |
Вентиляторы Ø 500мм, шаг ребра 4,5 мм
Тип | Холодопроизвод-ительность | Электрическая оттайка | Габаритые размеры | Площадь теплообменной поверхности | Вентиляторы | ЦЕНА | |||||
DT=7K to=-25oС R404A | DT=8K to=-8oС R404A | Длина | Ширина | Высота | Количество | Длина струи | Расход воздуха | С эл. оттайкой | |||
кВт | кВт | Вт | мм | мм | мм | м2 | ед. | м | м3/ч | € | |
SPAE 071D | 11,3 | 4,02 | 1430 | 592 | 661 | 36,3 | 1 | 17 | 5800 | 2 014 | |
SPAE 081D | 13,1 | 6,02 | 1430 | 592 | 661 | 54,2 | 1 | 16 | 5270 | 2 325 | |
SPAE 072D | 21,7 | 7,60 | 2430 | 592 | 661 | 72,7 | 2 | 22 | 11600 | 3 425 | |
SPAE 082D | 25,7 | 10,97 | 2430 | 592 | 661 | 108,3 | 2 | 21 | 10540 | 3 894 | |
SPAE 073D | 33,4 | 11,02 | 3430 | 592 | 661 | 109,2 | 3 | 26 | 17400 | 4 769 | |
SPAE 083D | 38,3 | 15,62 | 3430 | 592 | 661 | 162,7 | 3 | 24 | 15810 | 5 478 | |
SPAE 074D | 43,5 | 15,11 | 4430 | 592 | 661 | 145,5 | 4 | 28 | 23200 | 6 444 | |
SPAE 084D | 51,6 | 21,47 | 4430 | 592 | 661 | 216,9 | 4 | 26 | 21080 | 7 387 |
Вентиляторы Ø 500мм, шаг ребра 7мм
Тип | Холодопроизвод-ительность | Электрическая оттайка | Габаритые размеры | Площадь теплообменной поверхности | Вентиляторы | ЦЕНА | |||||
DT=7K to=-25oС R404A | DT=8K to=-8oС R404A | Длина | Ширина | Высота | Количество | Длина струи | Расход воздуха | С эл. оттайкой | |||
кВт | кВт | Вт | мм | мм | мм | м2 | ед. | м | м3/ч | € | |
SPBE 071D | 6,9 | 8,8 | 4,02 | 1430 | 592 | 661 | 24,3 | 1 | 18 | 6250 | 1 813 |
SPBE 081D | 8,8 | 11,1 | 6,02 | 1430 | 592 | 661 | 36,3 | 1 | 17 | 5880 | 2 149 |
SPBE 072D | 13,5 | 17,1 | 7,60 | 2430 | 592 | 661 | 48,6 | 2 | 23 | 12500 | 2 954 |
SPBE 082D* | 17,4 | 21,9 | 10,97 | 2430 | 592 | 661 | 72,5 | 2 | 22 | 11760 | 3 493 |
SPBE 073D* | 20,6 | 26,0 | 11,02 | 3430 | 592 | 661 | 73,0 | 3 | 27 | 18750 | 4 231 |
SPBE 083D* | 25,9 | 32,6 | 15,62 | 3430 | 592 | 661 | 108,8 | 3 | 25 | 17640 | 4 970 |
SPBE 074D | 27,1 | 34,2 | 15,11 | 4430 | 592 | 661 | 97,1 | 4 | 30 | 25000 | 5 558 |
SPBE 084D* | 34,7 | 43,8 | 21,47 | 4430 | 592 | 661 | 144,8 | 4 | 28 | 23520 | 6 612 |