Серия RS (шаг ламели 3,5/7 мм)
Электродвигатели диаметром 200 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RS 1040 ED | 0,3 | 1 x 200 | 0,25 | 43 | 3 | 400 | 138 |
RS 1060 ED | 0,446 | 1 x 200 | 0,25 | 43 | 2,5 | 400 | 149 |
RS 2100 ED | 0,564 | 2 x 200 | 0,5 | 86 | 3 | 600 | 213 |
RS 2130 ED | 0,791 | 2 x 200 | 0,5 | 86 | 2,5 | 650 | 227 |
RS 3180 ED | 1,06 | 3 x 200 | 0,75 | 129 | 3 | 1000 | 333 |
RS 3290 ED | 1,49 | 3 x 200 | 0,75 | 129 | 2,5 | 1000 | 364 |
RS 4380 ED | 1,87 | 4 x 200 | 1 | 172 | 2,5 | 1300 | 456 |
Cерия RSB (шаг ламели 4,5/9 мм)
Электродвигатели диаметром 200 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=7K, to=-27C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RS 1040 BED | 0,207 | 1 x 200 | 0,25 | 43 | 3 | 400 | 192 |
RS 1060 BED | 0,305 | 1 x 200 | 0,25 | 43 | 2,5 | 400 | 202 |
RS 2100 BED | 0,382 | 2 x 200 | 0,5 | 86 | 3 | 600 | 267 |
RS 2130 BED | 0,503 | 2 x 200 | 0,5 | 86 | 2,5 | 650 | 283 |
RS 3180 BED | 0,726 | 3 x 200 | 0,75 | 129 | 3 | 1000 | 389 |
RS 3290 BED | 0,963 | 3 x 200 | 0,75 | 129 | 2,5 | 1000 | 419 |
RS 4380 BED | 1,17 | 4 x 200 | 1 | 172 | 2,5 | 1300 | 506 |
Cерия RSV (шаг ламели 5 мм)
Электродвигатели диаметром 200 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RSV 1200405 ED | 0,83 | 1 x 200 | 0,27 | 62 | --- | 650 | 312 |
RSV 1200605 ED | 1,11 | 1 x 200 | 0,27 | 62 | --- | 650 | 345 |
RSV 2200405 ED | 1,6 | 2 x 200 | 0,54 | 124 | --- | 1200 | 438 |
RSV 2200605 ED | 2,08 | 2 x 200 | 0,54 | 124 | --- | 1200 | 486 |
Cерия RSI 250 (шаг ламели 5,3 мм)
Электродвигатели диаметром 250 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RSI 1250 ED | 0,99 | 1 x 250 | 0,45 | 65 | 6,5 | 500 | 444 |
RSI 2250 ED | 2 | 2 x 250 | 0,9 | 130 | 7 | 900 | 596 |
RSI 3250 ED | 3,03 | 3 x 250 | 1,35 | 195 | 8,5 | 1300 | 756 |
RSI 4250 ED | 3,96 | 4 x 250 | 1,8 | 260 | 9,5 | 1800 | 902 |
Cерия RSI 350 (шаг ламели 3 мм)
Электродвигатели диаметром 350 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RSI 23503 ED | 4,46 | 2 x 350 | 1,3 | 280 | 10 | 2800 | 1 066 |
RSI 33503 ED | 6,43 | 3 x 350 | 1,95 | 420 | 11 | 4096 | 1 449 |
RSI 43503 ED | 8,51 | 4 x 350 | 2,6 | 560 | 12 | 5360 | 1 858 |
Cерия RSI 350 (шаг ламели 7 мм)
Электродвигатели диаметром 350 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=7K, to=-27C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RSI 23507 ED | 2,77 | 2 x 350 | 1,3 | 280 | 12 | 2800 | 1 044 |
RSI 33507 ED | 4,04 | 3 x 350 | 1,95 | 420 | 12,5 | 4096 | 1 417 |
RSI 43507 ED | 5,38 | 4 x 350 | 2,6 | 560 | 13 | 5360 | 1 819 |